| 銘柄コード、会社名 | 407A、 UNICONホールディングス |
| 市場区分、セクター | 東証スタンダード市場、 建設業 |
| 事業内容 | 建設事業(土木事業・建築事業)及びそれに関連する事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 |
| 設立年 | 2019年4月9日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年9月9日~9月16日 火曜日 |
| 上場予定日 | 9月26日 金曜日 |
| ①公募株数 | 0株 |
| ②売出し株数 | 472万5100株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 70万8700株 |
| 公募全数(①+②+③) | 543万3800株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約57.5億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 989万4900株 |
| ストックオプション(SO)数 | 0株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 989万4900株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約104億円 |
| 想定価格 | 1060円 |
| 仮条件上限価格 | 1060円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、大和、岡三オンライン、東海東京 |
| 過去業績 | 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月(予想) |
| 売上 | 約156億円 | 約176億円 | 約194億円 |
| 当期利益 | 約7.25億円 | 約11.17億円 | 約11億円 |
| 仮の当期利益 | 10億円 | 11億円 | 12億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 10.4 | 9.45 | 8.66 |
備考
- 東証スタンダード市場上場
- 売出し株のみ(VCの放出)
- 全ロックアップあり
- VC保有多数あり
- オファリングレシオが高い

