銘柄コード、会社名 | 441A、 NE |
市場区分、セクター | 東証グロース市場、 情報・通信業 |
事業内容 | SaaS型EC支援プラットフォーム「ネクストエンジン」の運営、ECコンサルティング事業、ふるさと納税支援等地方創生事業 |
設立年 | 2022年5月2日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年10月17日~10月23日 木曜日 |
上場予定日 | 11月4日 火曜日 |
①公募株数 | 50万0000株 |
②売出し株数 | 0株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 7万5000株 |
公募全数(①+②+③) | 57万5000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約4.19億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 1650万1001株 |
ストックオプション(SO)数 | 39万3000株 |
発行済み株式数+SO数 | 1689万4001株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約123億円 |
想定価格 | 730円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% | |
過去業績 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 | 2026年4月(予想) |
売上 | 約25.3億円 | 約37.6億円 | 約39.2億円 | 約42億円 |
当期利益 | 約5.37億円 | 約10.3億円 | 約9.4億円 | 約9.73億円 |
仮の当期利益 | 10億円 | 12億円 | 15億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 12.3 | 10.25 | 8.2 | 6.15 |
備考
過去のスピンオフ上場銘柄=2020年=カーブスホールディングス、2024年=シマダヤ、2025年=ソニーフィナンシャルグループ等)