| 銘柄コード、会社名 | 462A、 FUNDINNO |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、証券、商品先物取引業 |
| 事業内容 | 未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営等 |
| 設立年 | 2015年11月26日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年11月19日~11月25日 火曜日 |
| 上場予定日 | 12月5日 |
| ①公募株数 | 8万7700株 |
| ②売出し株数 | 233万0000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 36万2600株 |
| 公募全数(①+②+③) | 278万0300株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約15.8億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 2309万6901株 |
| ストックオプション(SO)数 | 446万6000株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 2756万2901株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約157億円 |
| 想定価格 | 570円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、マネックス、松井、岡三オンライン、東海東京、岩井コスモ |
| 過去業績 | 2023年10月 | 2024年10月 | 2025年7月 | 2025年10月(予想) | 2026年10月(予想) |
| 営業収益 | 約6億円 | 約11.8億円 | 約18.3億円 | 約25.14億円 | 約38.92億円 |
| 当期利益 | 約-14.3億円 | 約-14.2億円 | 約1.62億円 | 約3.45億円 | 約11.47億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 5億円 | 10億円 | 20億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 157 | 78.5 | 31.4 | 15.7 | 7.85 |
備考
- 株式投資型クラウドファンディングFUNDINNOを運営
- ほぼ売出し株のみ
- VC保有あり
- SOが多い
