| 銘柄コード、会社名 | 5248 テクノロジーズ |
| 市場区分、セクター | グロース 情報通信業 |
| 事業内容 | 映像ソフトウェア制作、AI等デジタル技術に関連したシステム開発、人材派遣会社向け業務管理システムの提供 |
| 設立年 | 2014年8月5日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年1月11日~1月17日火曜日 |
| 上場日 | 1月26日木曜日 |
| ①公募株数 | 30万株 |
| ②売出し株数 | 40万株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 10万5000株 |
| 公募全数(①+②+③) | 80万5000株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約7.6億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 271万5400株 |
| ストックオプション(SO)数 | 0株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 271万5400株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約25億8000万円 |
| 想定価格 | 950円 |
| 仮条件価格 | 1000円 |
| 主幹事 | 東洋証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、マネックス、東海東京、岩井コスモ |
| 過去業績 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2022年10月 |
| 売上 | 約7.9億円 | 約7.9億円 | 約7.8億円 |
| 当期利益 | 約3000万円 | 約8000万円 | 約4400万円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 25.8 | 12.9 | 8.6 | 5.16 |
備考
- 東洋証券ホームトレード(ネットの口座)では今回のipo銘柄のBB申込みはできないようです。
- VC保有なし
- 全ロックアップあり

