| 銘柄コード、会社名 | 500A、 TOブックス |
| 市場区分、セクター | 東証スタンダード、 情報・通信業 |
| 事業内容 | ライトノベル及びコミックを中心とした企画・編集及びアニメ、舞台、グッズ展開を担うコンテンツプロデュース事業 |
| 設立年 | 2014年5月14日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年1月28日~2月3日 火曜日 |
| 上場予定日 | 2月13日 |
| ①公募株数 | 48万6700株 |
| ②売出し株数 | 42万1800株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 13万6200株 |
| 公募全数(①+②+③) | 104万4700株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約39.8億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 348万6700株 |
| ストックオプション(SO)数 | 45万0000株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 393万6700株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約150億円 |
| 想定価格 | 3810円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、野村、みずほ |
| 過去業績 | 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 | 2025年10月 |
| 売上 | 約48億円 | 約65.4億円 | 約87.3億円 | 約94.2億円 | 約54.7億円 |
| 当期利益 | 約5.89億円 | 約9億円 | 約10.3億円 | 約7.75億円 | 約6.32億円 |
| 仮の当期利益 | 4億円 | 5億円 | 6億円 | 8億円 | 10億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 | 15 |
備考
- 東証スタンダード市場上場
- VC保有なし
- ロックアップあり(180日間)
- SOが多い

