- 2024年 2月、3月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2024年 10月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2024年 11月、12月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2025年 3月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2025年9月、10月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
- 2025年11月、12月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧はこちら
| 抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
| TOブックス | 3810円 | 3910円 | 2月3日火曜 | SMBC日興証券 | |
| 多 | イノバセル | 1290円 | 1350円 | 2月10日火曜 | 野村証券 |
| ギークリー | 1880円 | 1900円 | 2月16日月曜 | 野村証券 | |
| グリーンライト・ 再エネインフラ投資法人 | 8万円 (1口) | 8万円 | 2月27日金曜 | みずほ証券 | |
| ベーシック | 985円 | 870円 | 3月12日木曜 | 岡三オンライン証券 | |
| ジェイファーマ | 840円~1000円(平均920円) | 900円 | 3月12日木曜 | SBI証券 | |
| セイワホールディングス | 1230円 | 1250円 | 3月17日火曜 | SBI証券 |
| 抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
| 上場中止 | レクメド | 1120円 | 上場中止 | 3月23日月曜 | 野村証券 |
| ビタブリッドジャパン | 1370円 | 1370円 | 3月24日火曜 | SBI証券 | |
| システムエグゼ | 950円 | 950円 | 3月26日木曜 | みずほ証券 | |
| ヒトトヒトホールディングス | 480円 | 430円 | 3月26日木曜 | 野村証券 | |
| 少 | ソフトテックス | 1990円 | 1940円 | 3月30日月曜 | 岡三オンライン証券 |
| バトンズ | 660円 | 660円 | 4月10日金曜 | 大和証券 |
- *BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券などの場合は期間が早く締め切られるので個別に確認してください。
- *BB期間締め切り日が「最短、最長」ある場合は「最短」を基本の締切日だと思って申込しないと抽選が受けられなくなる場合があります。
| 会社名 | 上場予定日 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の備考 |
| TOブックス | 2月13日 | 3910円 | 3595円 | -3万1500円 | 2026年の年初ipoにもかかわらず買いが集まらず、公募割れ。 |
| イノバセル | 2月24日 | 1350円 | 1248円 | −1万0200円 | VC保有多数の赤字バイオ銘柄。 年始から連続公募割れ。ipoに資金がきていない状況か? |
| ギークリー | 2月27日 | 1900円 | 1757円 | -1万4300円 | 3連続公募割れ。スタンダード市場、売出し株のみ。ipoに資金が完全に来ていない状態。 |
| グリーンライト・ 再エネインフラ投資法人 | 3月10日 | 8万円 | 8万円 | 0円 | |
| ベーシック | 3月25日 | 870円 | 800円 | -7000円 | |
| ジェイファーマ | 3月25日 | 880円 | 809円 | -7100円 | |
| セイワホールディングス | 3月27日 | 1250円 | 1220円 | -3000円 |
| 会社名 | 上場予定日 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の備考 |
| レクメド | 4月2日 | 上場中止 | |||
| ビタブリッドジャパン | 4月2日 | 1370円 | 1301円 | -6900円 | 中東情勢が悪化して以降、ipoもずっと公募割れが続いている状況 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮せず。(当選株数は1単元=100株で計算。)
- 2026年 4月に上場するIPOのブックビルディング期間 (IPO BB スケジュール、日程) 一覧はこちら
- IPO株とは何かについてはこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら
- 株式投資を始めようとする初心者が投資をする前にまずやるべき事。やった方が良い事はこちら
- 株式投資初心者が知っておくと良いこと。そもそも株式投資に回せる資金が少ない人はどう運用すべきか?はこちら
- 公募割れするIPO株銘柄の特徴、要素はこちら
- 2023年6月~7月に上場のipo株に当選し、初値売りした場合の利益額はこちら


