抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
solize | 1380円 | 1470円 最大1764円 | 1月30日火曜 大和=1月29日月曜 | 大和証券 | |
Veritas In Silico | 1120円 | 1000円 | 1月30日火曜 | みずほ証券 | |
VRAIN Solution | 2760円 | 2990円 | 2月13日火曜 | SMBC日興証券 | |
Cocolive | 1780円 | 1780円 | 2月16日金曜 | SMBC日興証券 | |
少 | 光フードサービス | 2000円 | 2660円 最大3192円 | 2月16日金曜 | 東海東京証券 |
多 | トライアルホールディングス | 1550円 | 1700円 | 最短3月8日金曜 最長3月15日金曜 | 大和証券 三菱モルガン証券 |
少 | STG | 1870円 | 1920円 | 3月11日月曜 | みずほ証券 |
少 | ジンジブ | 1590円 | 1750円 最大2100円 | 3月12日火曜 | SBI証券 |
イシン | 1080円 | 1080円 | 3月12日火曜 | みずほ証券 | |
多 | ソラコム | 820円~870円 | 870円 | 3月13日水曜 | みずほ証券 大和証券 |
L is B | 920円 | 990円 最大1188円 | 3月13日水曜 | 野村證券 | |
少 | ハッチ・ワーク | 1680円 | 1800円 最大2160円 | 3月14日木曜 | SMBC日興証券 |
コロンビア・ワークス | 3110円 | 3300円 最大3960円 | 3月14日木曜 | 野村證券 | |
JSH | 380円 | 380円 最大456円 | 3月14日木曜 | SBI証券 | |
ダイブ | 1710円 | 1820円 最大2184円 | 3月15日金曜 | SBI証券 | |
シンカ | 1050円 | 1100円 最大1320円 | 3月15日金曜 | SMBC日興証券 | |
情報戦略テクノロジー | 600円 | 460円 | 3月15日金曜 | みずほ証券 | |
カウリス | 1440円 | 1530円 | 3月18日月曜 | SBI証券 | |
多 | マテリアルグループ | 1040円 | 1180円 | 3月18日月曜 | 野村證券 |
グリーンモンスター | 920円 | 980円 | 3月19日火曜 | みずほ証券 |
- 2024年 4月に上場するIPOのブックビルディング期間一覧はこちら
アズパートナーズ | 1890円 | 1920円 最大2304円 | 最短3月25日月曜 最長3月29日金曜 | 野村證券 | |
イタミアート | 1590円 | 1600円 | 3月27日水曜 | 東海東京証券 | |
ハンモック | 2060円 | 2060円 | 4月2日火曜 | SMBC日興証券 | |
Will Smart | 1380円 | 1380円 最大1656円 | 4月8日月曜 大和=4月5日金曜 | 大和証券 | |
多 | レジル | 1080円 | 1200円 最大1440円 | 4月16日火曜 大和=4月15日金曜 | 大和証券 |
コージンバイオ | 1840円 | 1900円 | 最短4月15日月曜 最長4月19日金曜 | 野村證券 |
- *BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券などの場合は期間が早く締め切られるので個別に確認してください。
- *BB期間締め切り日が「最短、最長」ある場合は「最短」を基本の締切日だと思って申込しないと抽選が受けられなくなる場合があります。
- IPOにおける公開価格の設定プロセスの変更がありました(2023年10月以降)
- より需要を踏まえた公開価格等を決定できるようにする観点から、「一定の範囲」内であれば、ブックビルディングをやり直すことなく、「仮条件の範囲外での公開価格の設定」及び「公開価格の設定と同時に売出株式数の変更」ができることが明確化されました。
変更により、IPOの抽選を申し込む場合に必要になる買付余力が「仮条件の上限価格×申込み株数」分だったものが、最大「仮条件の上限価格×120%×申込み株数」分になる場合があるので注意が必要です。*IPO における公開価格の設定プロセスの変更点・留意点等
2024年 2月、3月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧
会社名 | 上場予定日 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の印象 |
solize | 2月7日 | 1470円 | 2020円 | 5万5000円 | 2024年第1号ipoということで初値好調 |
Veritas In Silico | 2月8日 | 1000円 | 2001円 | 10万0100円 | バイオ銘柄にも関わらず初値2倍の大幅プラスに |
VRAIN Solution | 2月22日 | 2990円 | 5190円 | 22万円 | Ai関連、良好な地合いも追い風に大幅プラスに |
Cocolive | 2月28日 | 1780円 | 3990円 | 22万1000円 | 好調な地合い継続で大幅プラス |
光フードサービス | 2月28日 | 2660円 | 5850円 | 31万9000円 | 小型、需給狙い発生で大幅高 |
STG | 3月21日 | 1920円 | 3215円 | 12万9500円 | 小型、地合いの追い風もあり大幅利益 |
トライアルホールディングス | 3月21日 | 1700円 | 2215円 | 5万1500円 | 日経平均最高値更新など地合いも良く大幅利益 |
ジンジブ | 3月22日 | 1750円 | 3980円 | 22万3000円 | 小型、ipo市況好調継続で大幅利益 |
イシン | 3月25日 | 1080円 | 2234円 | 11万5400円 | |
ソラコム | 3月26日 | 870円 | 1563円 | 6万9300円 | IoT関連、スイングバイipo成功で初値堅調 |
L is B | 3月26日 | 1188円 | 1553円 | 3万6500円 | |
ハッチ・ワーク | 3月26日 | 2160円 | 2815円 | 6万5500円 | |
JSH | 3月26日 | 456円 | 893円 | 4万3700円 | |
コロンビア・ワークス | 3月27日 | 3300円 | 3745円 | 4万4500円 | |
ダイブ | 3月27日 | 1820円 | 3225円 | 14万0500円 | |
シンカ | 3月27日 | 1320円 | 1671円 | 3万5100円 | |
情報戦略テクノロジー | 3月28日 | 460円 | 1021円 | 5万6100円 | |
カウリス | 3月28日 | 1530円 | 2875円 | 13万4500円 | |
マテリアルグループ | 3月29日 | 1180円 | 1085円 | -9500円 | 吸収金額が大きく、VC売出し多数のイグジット銘柄。仮条件上振れ&上限決定したにも関わらず公募割れに |
グリーンモンスター | 3月29日 | 980円 | 1700円 | 7万2000円 |
- IPO株とは何かについてはこちら
- 証券会社別IPO抽選ルール、特徴はこちら
- 株式投資を始めようとする初心者が投資をする前にまずやるべき事。やった方が良い事はこちら
- 株式投資初心者が知っておくと良いこと。そもそも株式投資に回せる資金が少ない人はどう運用すべきか?はこちら
- 公募割れするIPO株銘柄の特徴、要素はこちら
- 2023年6月~7月に上場のipo株に当選し、初値売りした場合の利益額はこちら