3月、4月に上場するIPOブックビルディング期間 一覧
抽選枚数 | 会社名 | 想定価格 | 仮条件上限 | BB締切日 | 主幹事 |
テクノロジーズ | 950円 | 1000円 | 1月17日火曜 | 東洋証券 | |
プライム・ストラテジー | 1220円 | 1390円 | 2月10日金曜 | SBI証券 | |
ハルメクホールディングス | 1550円 | 1720円 | 3月10日金曜 | みずほ証券 大和証券 | |
SHINKO | 2060円 | 2200円 | 3月10日金曜 | 大和証券 | |
日本ナレッジ | 1310円 | 1500円 | 3月13日月曜 | SBI証券 | |
アイビス | 650円 | 730円 | 3月13日月曜 | 東海東京証券 | |
多 | カバー | 710円 | 750円 | 3月14日火曜 | みずほ証券 三菱モルガン |
Arent | 1750円 | 1440円 | 3月15日水曜 | みずほ証券 | |
アクシスコンサルティング | 1650円 | 1950円 | 3月15日水曜 | 野村證券 | |
モンスターラボホールディングス | 620円 | 720円 | 3月16日木曜 | 大和証券 | |
中止 | ノイルイミューン・バイオテック | 720円 | 800円 | 3月17日金曜 | SMBC日興証券 |
ビズメイツ | 3100円 | 3250円 | 3月17日金曜 | みずほ証券 | |
少 | ノバシステム | 1660円 | 1700円 | 3月17日金曜 | みずほ証券 |
AnyMind Group | 970円 | 1000円 | 3月17日金曜 | みずほ証券 | |
多 | 住信SBIネット銀行 | 1260円 | 1260円 | 3月17日金曜 | 野村證券 |
ココルポート | 3100円 | 3150円 | 3月20日月曜 | みずほ証券 | |
少 | Fusic | 1830円 | 2000円 | 3月22日水曜 | SBI証券 |
少 | エコム | 1680円 | 1680円 | 3月22日水曜 | 東海東京証券 |
多 | トランザクション・メディア・ ネットワークス | 880円 | 930円 | 3月23日木曜 | 野村證券 |
中止 | キタムラ・ホールディングス | 1240円 | 中止 | 3月30日木曜 | SMBC日興証券 野村證券 |
多 | ispace | 244円 | 254円 | 3月31日金曜 | SMBC日興証券 |
中止 | トライアルホールディングス | 2000円 | 2000円 | 3月31日金曜 | 大和証券 三菱モルガン |
少 | 日本システムバンク | 1800円 | 1880円 | 4月4日火曜 | 岡三証券 |
ジェノバ | 450円 | 470円 | 4月7日金曜 | 大和証券 | |
エキサイトホールディングス | 1340円 | 1340円 | 4月7日金曜 | みずほ証券 大和証券 | |
南海化学 | 1660円 | 1740円 | 4月11日火曜 | SMBC日興証券 | |
多 | 楽天銀行 | 1630~1960円 (1795円) | 1400円 | 4月11日火曜 | 大和証券 三菱モルガン |
レオス・キャピタルワークス | 1400円 | 1300円 | 4月14日金曜 | 大和証券 | |
中止 | スタジアム | 2220円 | 2570円 | 4月14日金曜 | SBI証券 |
Ridge-i | 1600円 | 1750円 | 4月17日月曜 | SMBC日興証券 |
*BB期間締め切り日の締め切り時間は証券会社によって違います。締め切り日も野村証券の場合は1日早く締め切られるので個別に確認してください。
1月~4月に上場したIPO株を初値売りした場合の損益結果一覧
会社名 | 公開価格 | 初値価格 | 初値損益 | 初値の印象 |
テクノロジーズ | 1000円 | 3650円 | 26万5000円 | 年明け第一号、VCなし、全ロックアップ、しばらくの間他のIPO銘柄の上場が無いなどの要因により大幅利益に |
プライム・ストラテジー | 1390円 | 3130円 | 17万4000円 | 他のipo上場がしばらく無かったこと、単独上場などの要因によりスタンダード市場上場でも大幅利益に |
ハルメクホールディングス | 1720円 | 1981円 | 2万6100円 | |
SHINKO | 2200円 | 2250円 | 5000円 | スタンダード市場、地味業種のため微益か |
日本ナレッジ | 1500円 | 3750円 | 22万5000円 | 小型、ほぼロックアップありのため大幅利益に |
アイビス | 730円 | 2121円 | 13万9100円 | 小型、VC保有なしのため大幅利益に |
カバー | 750円 | 1750円 | 10万円 | テーマ性、知名度があり、直近、類似企業が上方修正、市場変更申請などしたことも影響し、大幅利益に |
Arent | 1440円 | 1802円 | 3万6200円 | |
アクシスコンサルティング | 1950円 | 3030円 | 10万8000円 | |
モンスターラボホールディングス | 720円 | 1050円 | 3万3000円 | |
ノイルイミューン・バイオテック | 中止 | 中止 | 中止 | 金融機関破綻による市況の悪化のため上場中止になりました |
ビズメイツ | 3250円 | 5310円 | 20万6000円 | VC保有なし、業績好調により大幅利益に |
ノバシステム | 1700円 | 2565円 | 8万6500円 | |
AnyMind Group | 1000円 | 1000円 | 0円 | VC保有あり、SO多数、織り込まれた価格設定によりプラマイ0スタートに。(手数料負け) |
住信SBIネット銀行 | 1200円 | 1222円 | 2200円 | 直近の銀行破綻による影響受け、仮条件下限決定も微益に。 |
ココルポート | 3150円 | 4135円 | 9万8500円 | |
Fusic | 2000円 | 6530円 | 45万3000円 | 小型、VCなしで大幅利益に。上がりすぎか? |
エコム | 1680円 | 1714円 | 3400円 | 名証上場と売上横ばいが原因か?微益。 |
トランザクション・メディア・ネットワークス | 930円 | 1388円 | 4万5800円 | 吸収金額が大きくてもしっかりとした利益に |
キタムラ・ホールディングス | 中止 | 中止 | 中止 | 最近の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案して上場中止に |
ispace | 254円 | 1000円 | 7万4600円 | 業績大幅赤字でも、宇宙事業、初物が評価されて大幅利益に |
トライアルホールディングス | 中止 | 中止 | 中止 | 上場中止なりました。 |
日本システムバンク | 1880円 | 1700円 | -1万8000円 | 不動産業、名証上場で買いが少なかったか? |
ジェノバ | 470円 | 2106円 | 16万3600円 | |
エキサイトホールディングス | 1340円 | 1700円 | 3万6000円 | |
南海化学 | 1740円 | 2533円 | 7万9300円 | 売上横ばい、スタンダード市場、地味業種も予想外の大幅利益に。 |
楽天銀行 | 1400円 | 1856円 | 4万5600円 | 仮条件大幅下げ&地合い急回復&SBI銀行の株高により予想外の大幅利益に。複数枚当選も容易だった。 |
レオス・キャピタルワークス | 1300円 | 1730円 | 4万3000円 | |
スタジアム | 2570円 | 中止 | 中止 | 上場中止なりました。 |
Ridge-i | 1750円 | 4445円 | 26万9500円 |
*初値損益に取引手数料、税金(20.315%)は考慮していません。(当選株数は1単元=100株で計算)
¥1,760 (2023/01/16 13:19時点 | Amazon調べ)
ポチップ