銘柄コード、会社名 | 5845 全保連 |
市場区分、セクター | 東証スタンダード その他金融業 |
事業内容 | 家賃債務保証事業 |
設立年 | 2001年11月16日 |
ブックビルディング期間 | 2023年10月10日~10月16日 月曜日 |
上場日 | 10月25日 水曜日 |
①公募株数 | 254万9200株 |
②売出し株数 | 340万6800株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 89万3400株 |
公募全数(①+②+③) | 684万9400株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約50億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 2299万8000株 |
ストックオプション(SO)数 | 453万0800株 |
SOを含む発行済み株式数 | 2752万8800株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約200億円 |
想定価格 | 730円 |
仮条件上限価格 | 600円 |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、大和、SMBC日興 |
過去業績 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2023年6月 |
売上 | 約163億円 | 約108億円 | 約217億円 | 約238億円 | 約60.5億円 |
当期利益 | 約2.9億円 | 約-7.2億円 | 約13.8億円 | 約7.7億円 | 約5.7億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 8億円 | 10億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 66.66 | 50 | 40 | 25 | 20 |
備考
- 東証スタンダード市場
- VC保有多数あり。
- SO多数あり
- 吸収金額が大きい
- ロックアップ180日間あり
- 仮条件下振れ
仮条件上限600円の場合=吸収金額は約41億円。時価総額は約165億円