| 銘柄コード、会社名 | 5621 ヒューマンテクノロジーズ | 
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 | 
| 事業内容 | 勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供 | 
| 設立年 | 2011年12月13日 | 
| ブックビルディング期間 | 2023年12月6日~12月12日 火曜日 | 
| 上場予定日 | 12月22日 金曜日 | 
| ①公募株数 | 100万株 | 
| ②売出し株数 | 228万8000株 | 
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 49万3200株 | 
| 公募全数(①+②+③) | 378万1200株 | 
| 吸収金額(想定価格時点) | 約35.5億円 | 
| 発行済み株式数(①②③含む) | 910万株 | 
| ストックオプション(SO)数 | 0株 | 
| SOを含む発行済み株式数 | 910万0000株 | 
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約85.5億円 | 
| 想定価格 | 940円 | 
| 仮条件上限価格 | 1020円 | 
| 仮条件上限価格×120% | 1224円 | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、大和 | 
| 過去業績 | 2022年3月 | 2023年3月 | 
| 売上 | 約35.8億円 | 約42.2億円 | 
| 当期利益 | 約4.38億円 | 約2.37億円 | 
| 仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 28.5 | 21.37 | 17.1 | 
備考
- VC保有なし
- 売出しの約70%が取締役らメンバーの放出。オファリングレシオも高め
- 全ロックアップあり
- SOなし
 
 
