銘柄コード、会社名 | 137A、 Cocolive |
市場区分、セクター | 東証グロース 情報、通信業 |
事業内容 | 不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務 |
設立年 | 2017年01月23日 |
ブックビルディング期間 | 2024年2月9日~2月16日 金曜日 |
上場予定日 | 2月28日 水曜日 |
①公募株数 | 15万株 |
②売出し株数 | 46万5300株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 9万2200株 |
公募全数(①+②+③) | 70万7500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約12.5億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 291万8600株 |
ストックオプション(SO)数 | 51万1000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 342万9600株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約61億円 |
想定価格 | 1780円 |
仮条件上限価格 | 1780円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、みずほ、楽天 |
過去業績 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2023年11月 |
売上 | 約1.3億円 | 約2.9億円 | 約5.5億円 | 約7.9億円 | 約4.8億円 |
当期利益 | 約-3321万円 | 約3351万円 | 約4846万円 | 約9717万円 | 約7162万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 61 | 30.5 | 20.33 |
備考
- VC保有あり
- ロックアップ期間あり(1.5倍解除あり)
- SO多数あり