銘柄コード、会社名 | 5244 Jig.jp |
市場区分、セクター | グロース、情報通信業 |
事業内容 | ライブ配信事業「ふわっち」運営 |
設立年 | 2003年5月28日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月7日~12月13日火曜日 |
上場日 | 12月22日木曜日 |
①公募株数 | 5万7000株 |
②売出し株数 | 323万8400株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 49万4300株 |
公募全数(①+②+③) | 378万9700株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約12億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 4205万4000株 |
ストックオプション(SO)数 | 375万株 |
SOを含む発行済み株式数 | 4580万4000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約142億円 |
想定価格 | 310円 |
仮条件価格 | 340円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、マネックス、 野村、東海東京、岩井コスモ |
過去業績 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年9月 | 2023年3月予想 |
売上 | 約67億円 | 約90億円 | 約51億円 | 約102億円 |
当期利益 | 約2.2億円 | 約-2.1億円 | 約4.7億円 | 約8.4億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 8億円 | 10億円 | 15億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 71 | 47.33 | 35.5 | 28.4 | 17.75 | 14.2 | 9.46 | 7.1 |
備考
- VC保有あり