銘柄コード、会社名 | 246A、 アスア |
市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
事業内容 | 物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサルティング、通信機器の販売、及び、CRMの開発等 |
設立年 | 1994年7月15日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年9月9日~9月13日 金曜日 |
上場予定日 | 9月26日 木曜日 |
①公募株数 | 45万0000株 |
②売出し株数 | 50万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 14万2500株 |
公募全数(①+②+③) | 109万2500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約6.88億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 252万5000株 |
ストックオプション(SO)数 | 17万0300株 |
SOを含む発行済み株式数 | 269万5300株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約16.9億円 |
想定価格 | 630円 |
仮条件上限価格 | 680円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 東海東京証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、岡三オンライン |
過去業績 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月(予想) |
売上 | 約11.4億円 | 約12.2億円 | 約12.3億円 | 約13.6億円 | 約14.3億円 |
当期利益 | 約2536万円 | 約7123万円 | 約6900万円 | 約1.18億円 | 約1.36億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 1.5億円 | 2億円 | 2.5億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 16.9 | 11.26 | 8.45 | 6.76 |
備考
- VC保有なし
- ほぼロックアップあり