銘柄コード、会社名 | 9204 スカイマーク |
市場区分、セクター | グロース、空運業 |
事業内容 | 定期航空運送事業等 |
設立年 | 1996年11月12日 |
ブックビルディング期間 | 2022年11月28日~12月2日金曜日 |
上場日 | 12月14日水曜日 |
①公募株数 | 1304万3400株 |
②売出し株数 | 1474万6000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 416万8400株 |
公募全数(①+②+③) | 3195万7800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約368億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 6032万9400株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
SOを含む発行済み株式数 | 6032万9400株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約694億円 |
想定価格 | 1150円 |
仮条件価格 | 1170円 |
主幹事 | 大和証券 | 三菱モルガンスタンレー証券 |
幹事団(一部抜粋) | sbi、東海東京、岡三オンライン、みずほ、 SMBC日興、野村、マネックス、楽天、松井 |
過去業績 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年9月 |
売上 | 約882億円 | 約904億円 | 約341億円 | 約472億円 | 約405億円 |
当期利益 | 約91億円 | 約-13億円 | 約-164億円 | 約-67億円 | 約27億円 |
仮の当期利益 | 50億円 | 100億円 | 150億円 | 200億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 13.88 | 6.94 | 4.62 | 3.47 |
備考
- 再上場
- VC多数保有