銘柄コード、会社名 | 5527 property technologies |
市場区分 セクター | グロース 不動産 |
事業内容 | 中古住宅再生および戸建住宅(KAITRY事業) |
設立年 | 2020年11月16日 |
ブックビルディング期間 | 2022年11月25日~12月1日木曜日 |
上場日 | 12月13日火曜日 |
①公募株数 | 36万株 |
②売出し株数 | 38万5000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 11万1700株 |
公募全数(①+②+③) | 85万6700株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約25億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 407万4151株 |
ストックオプション(SO)数 | 28万2390株 |
SOを含む発行済み株式数 | 435万6541株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約127億円 |
想定価格 | 2920円 |
仮条件価格 | 2950円 |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、マネックス |
過去業績 | 2020年11月 | 2021年11月 | 2022年8月 |
売上 | 約264億円 | 約295億円 | 約264億円 |
当期利益 | 約5.1億円 | 約10.3億円 | 約8.5億円 |
仮の当期利益 | 8億円 | 10億円 | 20億円 | 30億円 | 40億 | 50億 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 15.87 | 12.7 | 6.35 | 4.2 | 3.17 | 2.54 |
備考
- ほぼロックアップあり 180日
- 業種=不動産=地味