銘柄コード、会社名 | 281A、 インフォメティス |
市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
事業内容 | エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出) |
設立年 | 2013年4月8日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年11月21日~11月27日 水曜日 |
上場予定日 | 12月9日 月曜日 |
①公募株数 | 60万0000株 |
②売出し株数 | 186万1600株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 36万9200株 |
公募全数(①+②+③) | 283万0800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約30.5億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 486万3357株 |
ストックオプション(SO)数 | 26万9300株 |
SOを含む発行済み株式数 | 513万2657株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約55.4億円 |
想定価格 | 1080円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天、岡三オンライン、岩井コスモ、 東海東京 |
過去業績 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
売上 | 約4.96億円 | 約9.23億円 | 約6.98億円 |
当期利益 | 約-3.69億円 | 約-3.13億円 | 約3473万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 55.4 | 27.7 | 18.46 |
備考
- 2022年に上場を延期した銘柄
- VC保有多数あり(VC(ジャフコ)による多数の売出しあり)
- 全ロックアップあり