銘柄コード、会社名 | 4892 サイフューズ |
市場区分、セクター | グロース 医薬品 |
事業内容 | バイオ3Dプリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売 |
設立年 | 2010年8月11日 |
ブックビルディング期間 | 2022年11月15日~11月21日月曜日 |
上場日 | 12月1日木曜日 |
①公募株数 | 125万株 |
②売出し株数 | 27万9300株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 22万9300株 |
公募全数(①+②+③) | 175万8600株 |
吸収金額(仮条件上限の場合) | 約28.5億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 716万8000株 |
ストックオプション(SO)数 | 156万0500株 |
SOを含む発行済み株式数 | 872万8500株 |
時価総額(SO含む、仮条件上限の場合) | 約141億円 |
想定価格 | 1745円 |
仮条件価格 | 1620円 |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) | 岡三オンライン、楽天、SMBC 三菱、松井、 |
過去業績 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年6月 |
売上 | 約1.2億円 | 約1.4億円 | 約7.1億円 | 約3.3億円 |
当期利益 | 約-3.7億円 | 約-3.3億円 | 約1.4億円 | 約-1.1億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 15億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 141 | 28.2 | 14.1 | 9.4 |
備考
- 3Dバイオプリンタ=初物、
- 赤字
- ストックオプション多量