| 銘柄コード、会社名 | 353A、 エレベーターコミュニケーションズ |
| 市場区分、セクター | 札幌証券取引所 アンビシャス市場 |
| 事業内容 | エレベーター・エスカレーター等昇降機設備の保守、管理及びリニューアル |
| 設立年 | 2006年2月22日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年4月10日~4月16日 水曜日 |
| 上場予定日 | 4月25日 金曜日 |
| ①公募株数 | 5万0000株 |
| ②売出し株数 | 5万4300株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 1万5500株 |
| 公募全数(①+②+③) | 11万9800株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約1.91億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 99万9940株 |
| ストックオプション(SO)数 | 13万0400株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 113万0340株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約18億円 |
| 想定価格 | 1600円 |
| 仮条件上限価格 | 1700円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 東洋証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、岡三オンライン |
| 過去業績 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 |
| 売上 | 約25.5億円 | 約27.8億円 | 約32.9億円 |
| 当期利益 | 約-2446万円 | 約2602万円 | 約7433万円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 18 | 9 |
備考
- 東洋証券主幹事
- 地方市場上場(札証アンビシャス)
- VC保有なし

