銘柄コード、会社名 | 366A、 ウェルネス・コミュニケーションズ |
市場区分、セクター | 東証グロース、サービス業 |
事業内容 | 健康管理SaaS等を用いたヘルスデータプラットフォーム及びソリューション事業 |
設立年 | 2006年7月3日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年6月5日~6月11日 水曜日 |
上場予定日 | 6月23日 月曜日 |
①公募株数 | 55万0000株 |
②売出し株数 | 94万9600株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 22万4900株 |
公募全数(①+②+③) | 172万4500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約42.2億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 599万8200株 |
ストックオプション(SO)数 | 44万3000株 |
発行済み株式数+SO数 | 644万1200株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約157億円 |
想定価格 | 2450円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、みずほ、東海東京、岩井コスモ |
過去業績 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月(予想) |
売上 | 約92.9億円 | 約107億円 | 約132億円 | 約140億円 | 約147億円 |
当期利益 | 約4.42億円 | 約5.6億円 | 約6.89億円 | 約7.81億円 | 約8.78億円 |
仮の当期利益 | 7億円 | 8億円 | 9億円 | 10億円 | 12億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 22.42 | 19.62 | 17.44 | 15.7 | 13.08 |
備考
- VC保有あり
- ほぼロックアップあり(90日間、180日間)