| 銘柄コード、会社名 | 368A、 北里コーポレーション | 
| 市場区分、セクター | 東証プライム、精密機器 | 
| 事業内容 | 不妊治療に関する医療機器等の製造販売 | 
| 設立年 | 2007年4月3日 | 
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年6月10日~6月13日 金曜日 | 
| 上場予定日 | 6月25日 水曜日 | 
| ①公募株数 | 0株 | 
| ②売出し株数 | 1400万0000株 | 
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 210万0000株 | 
| 公募全数(①+②+③) | 1610万0000株 | 
| 吸収金額(想定価格時点) | 約196億円 | 
| 発行済み株式数(①②③含む) | 4000万0000株 | 
| ストックオプション(SO)数 | 0株 | 
| 発行済み株式数+SO数 | 4000万0000株 | 
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約488億円 | 
| 想定価格 | 1220円 | 
| 仮条件上限価格 | 1340円 | 
| 仮条件上限価格×120% | 
| 主幹事 | 野村證券、SMBC日興証券 | 
| 幹事団(一部抜粋) | マネックス | 
| 過去業績 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2024年12月 | 
| 売上 | 約93.4億円 | 約100億円 | 約72.5億円 | 
| 当期利益 | 約33.7億円 | 約39.7億円 | 約26.2億円 | 
| 仮の当期利益 | 30億円 | 40億円 | 50億円 | 
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 16.26 | 12.2 | 9.76 | 
備考
- 不妊治療関連
- 東証プライム市場上場
- VC保有なし
- 売出し株のみ
- SOなし
- 全180日間ロックアップあり
 
 
