銘柄コード、会社名 | 384A、 かがやきホールディングス |
市場区分、セクター | 東証グロース、サービス業 |
事業内容 | コンサルティング事業、人材派遣事業、その他事業を営むグループ会社の企画・管理・運営 |
設立年 | 2020年4月15日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年7月1日~7月7日 月曜日 |
上場予定日 | 7月16日 水曜日 |
①公募株数 | 30万0000株 |
②売出し株数 | 30万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 9万0000株 |
公募全数(①+②+③) | 69万0000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約8.28億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 143万7700株 |
ストックオプション(SO)数 | 14万2500株 |
発行済み株式数+SO数 | 158万0200株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約18.9億円 |
想定価格 | 1200円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 東海東京証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、みずほ |
過去業績 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年3月 |
売上 | 約15.2億円 | 約17.7億円 | 約14.5億円 |
当期利益 | 約6614万円 | 約9715万円 | 約1.13億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 18.9 | 9.45 | 6.3 |
備考
- 東海東京証券主幹事
- VC保有なし
- オファリングレシオが高い