銘柄コード、会社名 | 402A、 アクセルスペースホールディングス |
市場区分、セクター | 東証グロース、 輸送用機器 |
事業内容 | 小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner事業)及び光学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提供(AxelGlobe事業) |
設立年 | 2020年 3月2日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年7月28日~8月1日 金曜日 |
上場予定日 | 8月13日 水曜日 |
①公募株数 | 1521万1100株 |
②売出し株数 | 0株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 145万5600株 |
公募全数(①+②+③) | 1666万6700株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約57.5億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 5860万1100株 |
ストックオプション(SO)数 | 539万6000株 |
発行済み株式数+SO数 | 6399万7100株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約220億円 |
想定価格 | 345円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、大和、みずほ、東海東京 |
過去業績 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 | 2025年2月 |
売上 | 約4.11億円 | 約13.1億円 | 約21.1億円 | 約12.3億円 |
当期利益 | 約-16.7億円 | 約-13.4億円 | 約-31.7億円 | 約-10.6億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 220 | 44 | 22 | 11 |
備考
- 宇宙事業関連
- VC保有多数あり
- 一部ロックアップなし