銘柄コード、会社名 | 436A、 サイバーソリューションズ |
市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
事業内容 | デジタルコミュニケーション&サイバーセキュリティ事業(メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネスコミュニケーションサービス及びメールに関連するセキュリティ、リスクマネジメント等のサービスの企画・開発・販売・サポート) |
設立年 | 2022年12月14日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年10月7日~10月14日 火曜日 |
上場予定日 | 10月23日 木曜日 |
①公募株数 | 78万1900株 |
②売出し株数 | 189万4300株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 40万1400株 |
公募全数(①+②+③) | 307万7600株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約42.4億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 1578万2050株 |
ストックオプション(SO)数 | 141万3100株 |
発行済み株式数+SO数 | 1719万5150株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約237億円 |
想定価格 | 1380円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 大和証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、東海東京、SMBC日興、岩井コスモ、 岡三オンライン、大和コネクト |
過去業績 | 2024年4月 | 2025年4月 | 2026年4月(予想) |
売上 | 約27.4億円 | 約31.2億円 | 約35.6億円 |
当期利益 | 約5.88億円 | 約9.02億円 | 約10億円 |
仮の当期利益 | 10億円 | 15億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 23.7 | 15.8 | 11.85 |
備考
- VC保有あり