| 銘柄コード、会社名 | 559A、 梅乃宿酒造 |
| 市場区分、セクター | 東証スタンダード、 食料品 |
| 事業内容 | 日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の製造及び国内外での販売 |
| 設立年 | 1950年5月18日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年4月9日~4月15日 水曜日 |
| 上場予定日 | 4月24日 金曜日 |
| ①公募株数 | 0株 |
| ②売出し株数 | 189万3500株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 27万4900株 |
| 公募全数(①+②+③) | 216万8400株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約13億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 602万3920株 |
| ストックオプション(SO)数 | 0株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 602万3920株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約36.1億円 |
| 想定価格 | 600円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、マネックス、岡三オンライン、楽天、岩井コスモ |
| 過去業績 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月 |
| 売上 | 約17.3億円 | 約24.1億円 | 約26.9億円 | 約26.8億円 |
| 当期利益 | 約2.12億円 | 約2.18億円 | 約3.17億円 | 約2.41億円 |
| 仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 18.05 | 12.03 | 9.02 |
備考
- 東証スタンダード市場上場
- 売出し株のみ(VCの放出)
- VC保有多数あり
