| 銘柄コード、会社名 | 625A、 Skyfall |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、サービス業 |
| 事業内容 | ユーザーが特定のアクションを達成した時点で初めて広告費が発生する「ロングCPEリワード広告」を軸とする、リワードマーケティングプラットフォーム「SKYFLAG」を主力サービスとして展開 |
| 設立年 | 2017年10月26日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2026年9月2日~9月8日 火曜日 |
| 上場予定日 | 9月17日 木曜日 |
| ①公募株数 | 110万0000株 |
| ②売出し株数 | 120万3800株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 34万5500株 |
| 公募全数(①+②+③) | 264万9300株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約39.7億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 730万7450株 |
| ストックオプション(SO)数 | 68万8890株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 799万6340株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約119億円 |
| 想定価格 | 1500円 |
| 仮条件上限価格 | 1500円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | 松井、楽天、マネックス、SMBC日興、大和、みずほ、岡三 |
| 過去業績 | 2025年9月 | 2026年9月(予想) |
| 売上 | 約162億円 | 約184億円 |
| 当期利益 | 約4.46億円 | 約8.07億円 |
| 仮の当期利益 | 5億円 | 6億円 | 7億円 | 8億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 23.8 | 19.83 | 17 | 14.87 |
備考
- VC保有なし

