銘柄コード、会社名 | 7163 住信SBIネット銀行 |
市場区分、セクター | 東証スタンダード 銀行業 |
事業内容 | インターネット専業銀行 |
設立年 | 1986年6月3日 |
ブックビルディング期間 | 2023年3月14日~3月17日金曜日 |
上場日 | 3月29日水曜日 |
①公募株数 | 0株 |
②売出し株数 | 4146万8400株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 622万0200株 |
公募全数(①+②+③) | 4768万8600株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約600億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 1億5079万3800株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
SOを含む発行済み株式数 | 1億5079万3800株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約1900億円 |
想定価格 | 1260円 |
仮条件上限価格 | 1260円 |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、大和、SMBC日興、みずほ、松井、岡三オンライン、岩井コスモ、 CONNECT、SBIネオトレード |
過去業績 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月(予想) |
売上 | 約787億円 | 約835億円 | |
当期利益 | 約139億円 | 約171億円 | 約194億円 |
仮の当期利益 | 100億円 | 150億円 | 200億円 | 250億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 19 | 12.66 | 9.5 | 7.6 |
備考
- スタンダード市場
- 昨年3月上場予定も上場中止なった銘柄
- SBIホールディングスと三井住友信託銀行の売出しのみ
- 180日ロックアップあり
- 吸収金額が大きい
仮条件が下限で決定しました。SVBショックやクレディスイスの件もあり、人気がないのかもしれません。