銘柄コード、会社名 | 9348 ispace |
市場区分、セクター | グロース サービス業 |
事業内容 | 月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業 |
設立年 | 2010年9月1日 |
ブックビルディング期間 | 2023年3月28日~3月31日金曜日 |
上場日 | 4月12日水曜日 |
①公募株数 | 2469万9700株 |
②売出し株数 | 0株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 124万2900株 |
公募全数(①+②+③) | 2594万2600株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約63.2億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 7860万0820株 |
ストックオプション(SO)数 | 884万8583株 |
SOを含む発行済み株式数 | 8744万9403株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約213億円 |
想定価格 | 244円 |
仮条件上限価格 | 254円 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス |
過去業績 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年12月 |
売上 | 約5億円 | 約6.7億円 | 約8.2億円 |
当期利益 | 約-26.1億円 | 約-40.5億円 | 約-97.1億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 30億円 | 50億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 213 | 42.6 | 21.3 | 7.1 | 4.26 |
備考
- 宇宙関連事業
- VC多数保有
- SO多数
- 赤字