銘柄コード、会社名 | 155A、 情報戦略テクノロジー |
市場区分、セクター | 東証グロース 情報・通信業 |
事業内容 | 大手企業向けDX内製支援サービス等 |
設立年 | 2009年1月23日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年3月11日~3月15日 金曜日 |
上場予定日 | 2024年3月28日 木曜日 |
①公募株数 | 147万株 |
②売出し株数 | 60万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 31万0500株 |
公募全数(①+②+③) | 238万0500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約14.2億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 997万株 |
ストックオプション(SO)数 | 94万株 |
SOを含む発行済み株式数 | 1091万0000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約65.4億円 |
想定価格 | 600円 |
仮条件上限価格 | 460円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、岩井コスモ |
過去業績 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月(予想) |
売上 | 約38.7億円 | 約49.3億円 | 約52.9億円 | 約58.1億円 |
当期利益 | 約2892万円 | 約2.85億円 | 約2.75億円 | 約2.86億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 32.7 | 21.8 | 16.35 | 13.08 |
備考
- 全ロックアップあり(180日)
- VC保有なし