銘柄コード、会社名 | 5533 エリッツホールディングス |
市場区分、セクター | 東証スタンダード 不動産業 |
事業内容 | 不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティ ング事業、人材紹介事業、不動産仲介及び管理事業並びにシステム開 発・販売事業を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 |
設立年 | 2012年3月23日 |
ブックビルディング期間 | 2023年6月9日~6月15日木曜日 |
上場日 | 6月27日火曜日 |
①公募株数 | 20万株 |
②売出し株数 | 7万5100株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 4万1200株 |
公募全数(①+②+③) | 31万6300株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約5億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 334万2200株 |
ストックオプション(SO)数 | 19万6400株 |
SOを含む発行済み株式数 | 353万8600株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約56億円 |
想定価格 | 1580円 |
仮条件上限価格 | 1580円 |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、野村、岡三オンライン |
過去業績 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年3月 |
売上 | 約45.6億円 | 約48.6億円 | 約28.5億円 |
当期利益 | 約4.38億円 | 約4.32億円 | 約3.79億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 6億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 18.66 | 14 | 11.2 | 9.33 |
備考
- 全180日ロックアップあり
- VC保有なし