銘柄コード、会社名 | 4894 クオリプス |
市場区分、セクター | 東証グロース 医薬品 |
事業内容 | 再生医療等製品、特定細胞加工物の研究、開発、製造、販売 再生医療等製品、特定細胞加工物に係る受託開発製造サービス及びコ ンサルティング業務 |
設立年 | 2017年3月21日 |
ブックビルディング期間 | 2023年6月9日~6月15日木曜日 |
上場日 | 6月27日火曜日 |
①公募株数 | 170万株 |
②売出し株数 | 50万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 33万株 |
公募全数(①+②+③) | 253万株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約36.6億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 755万7916株 |
ストックオプション(SO)数 | 50万7950株 |
SOを含む発行済み株式数 | 806万5866株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約125億円 |
想定価格 | 1560円 |
仮条件上限価格 | 1560円 |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井 |
過去業績 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月(予想) |
売上 | 約22万円 | 約1391万円 | 約3800万 | 約2.1億円 |
当期利益 | 約-3億円 | 約-3.7億円 | 約-4.5億円 | 約-12.4億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 15億円 | 20億円 | 30億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 125 | 25 | 12.5 | 8.33 | 6.25 | 4.16 |
備考
- 赤字、IPS細胞事業、バイオベンチャー
- VC保有あり
- 90日ロックアップあり(2倍で解除あり)