銘柄コード、会社名 | 7075 QLSホールディングス |
市場区分、セクター | 名古屋証券取引所ネクスト市場 サービス業 |
事業内容 | 保育事業、介護福祉事業及び人材派遣事業等 |
設立年 | 2019年2月2日 |
ブックビルディング期間 | 2023年6月8日~6月14日水曜日 |
上場日 | 6月26日月曜日 |
①公募株数 | 20万株 |
②売出し株数 | 10万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 4万5000株 |
公募全数(①+②+③) | 34万5000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約2.24億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 201万4560株 |
ストックオプション(SO)数 | 29万2500株 |
SOを含む発行済み株式数 | 230万7060株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約15億円 |
想定価格 | 650円 |
仮条件上限価格 | 650円 |
主幹事 | Jトラストグローバル証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、岡三オンライン、東海、松井、マネックス |
過去業績 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年12月 | 2023年3月 | 2024年3月(予想) |
売上 | 約44.6億円 | 約56.3億円 | 約50.3億円 | 約69.2億円 | 約76.4億円 |
当期利益 | 約-1.6億円 | 約1340万円 | 約1.3億円 | 約2.2億円 | 約2.4億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 15 | 7.5 | 5 | 3.75 |
備考
- 名古屋証券取引所ネクスト市場上場
- TOKYO PRO Marketから鞍替え上場
- ほぼ180日ロックアップあり