| 銘柄コード、会社名 | 9159 W TOKYO |
| 市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
| 事業内容 | TOKYOGIRLSCOLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業 |
| 設立年 | 2015年7月1日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年6月13日~6月19日月曜日 |
| 上場日 | 6月29日木曜日 |
| ①公募株数 | 12万株 |
| ②売出し株数 | 31万9000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 6万5800株 |
| 公募全数(①+②+③) | 50万4800株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約14.4億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 258万8000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 36万0720株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 294万8720株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約84.6億円 |
| 想定価格 | 2870円 |
| 仮条件上限価格 | 3000円 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス |
| 過去業績 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年3月 |
| 売上 | 約34,8億円 | 約30.5億円 | 約19.8億円 | 約20.6億円 | 約32.2億円 |
| 当期利益 | 約1億円 | 約-1.6億円 | 約-2.1億円 | 約1.2億円 | 約4.3億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 | 8億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 84.6 | 42.3 | 28.2 | 21.15 | 16.92 | 10.57 |
備考
- VC保有あり
- 90日ロックアップあり(一部1.5倍解除あり)
- SO多数
