| 銘柄コード、会社名 | 9331 キャスター |
| 市場区分、セクター | 東証グロース サービス業 |
| 事業内容 | リモートアシスタントをはじめとした人材事業運営 |
| 設立年 | 2014年9月26日 |
| ブックビルディング期間 | 2023年9月19日~9月25日 月曜日 |
| 上場日 | 10月4日 水曜日 |
| ①公募株数 | 35万株 |
| ②売出し株数 | 0株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 5万2500株 |
| 公募全数(①+②+③) | 40万2500株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約2.61億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 190万7960株 |
| ストックオプション(SO)数 | 13万7560株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 204万5520株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約13.2億円 |
| 想定価格 | 650円 |
| 仮条件上限価格 | 760円 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、みずほ、岩井コスモ |
| 過去業績 | 2020年8月 | 2021年8月 | 2022年8月 | 2023年8月 |
| 売上 | 約14.8億円 | 約22.3億円 | 約33.3億円 | 約41.7億円 |
| 当期利益 | 約-2.6億円 | 約-3.3億円 | 約-1.4億円 | 約300万円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 13.2 | 6.6 | 4.4 |
備考
- VC保有多数あり
- 180日ロックアップ期間あり
