銘柄コード、会社名 | 5858、STG |
市場区分、セクター | 東証グロース、非鉄金属業 |
事業内容 | マグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売 |
設立年 | 1982年6月21日 |
ブックビルディング期間 | 2024年3月5日~3月11日 月曜日 |
上場予定日 | 3月21日 木曜日 |
①公募株数 | 15万株 |
②売出し株数 | 16万0500株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 4万6000株 |
公募全数(①+②+③) | 35万6500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約6.66億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 98万8400株 |
ストックオプション(SO)数 | 9万2000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 108万0400株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約20.2億円 |
想定価格 | 1870円 |
仮条件上限価格 | 1920円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、マネックス、岡三オンライン、SBIネオトレード |
過去業績 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2023年12月 |
売上 | 約24.4億円 | 約19.8億円 | 約35億円 | 約46.8億円 | 約37.2億円 |
当期利益 | 約1.59億円 | 約7500万円 | 約8843万円 | 約1.91億円 | 約5015万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 20.2 | 10.1 | 6.73 |
備考
- TOKYO PRO Marketから鞍替え
- VC保有あり