銘柄コード、会社名 | 300A、 MIC |
市場区分、セクター | 東証スタンダード サービス業 |
事業内容 | リテール販促における総合支援事業(業務改善コンサルティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールドサポート等) |
設立年 | 1953年6月12日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年12月9日~12月13日 金曜日 |
上場予定日 | 12月25日 水曜日 |
①公募株数 | 110万0000株 |
②売出し株数 | 70万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 27万0000株 |
公募全数(①+②+③) | 207万0000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約18.6億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 710万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 30万6000株 |
SOを含む発行済み株式数 | 740万6000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約66.6億円 |
想定価格 | 900円 |
仮条件上限価格 | 960円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、SMBC日興、楽天、マネックス、大和、三菱モルガン、 岡三オンライン |
過去業績 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月(予想) |
売上 | 約84.2億円 | 約103億円 | 約101億円 | 約113億円 |
当期利益 | 約6.67億円 | 約4.08億円 | 約3.65億円 | 約4.18億円 |
仮の当期利益 | 4億円 | 5億円 | 6億円 | 7億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 16.65 | 13.32 | 11.1 | 9.51 |
備考
- 東証スタンダード市場
- VC保有なし
- ほぼロックアップあり