銘柄コード、会社名 | 196A、 MFS |
市場区分、セクター | 東証グロース その他金融業 |
事業内容 | オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供 |
設立年 | 2009年7月1日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年6月6日~6月12日 水曜日 |
上場予定日 | 6月21日 金曜日 |
①公募株数 | 270万0000株 |
②売出し株数 | 162万4200株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 64万8600株 |
公募全数(①+②+③) | 497万2800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約19.8億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 907万2600株 |
ストックオプション(SO)数 | 63万1200株 |
SOを含む発行済み株式数 | 970万3800株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約38.8億円 |
想定価格 | 400円 |
仮条件上限価格 | 400円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天、野村、みずほ、東海東京 |
過去業績 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年3月 |
売上 | 約8.43億円 | 約16億円 | 約14.2億円 |
当期利益 | 約-5.55億円 | 約-1.49億円 | 約-6000万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 38.8 | 19.4 | 12.93 |
備考
- VC保有あり
- 赤字