銘柄コード、会社名 | 7118、 伸和ホールディングス |
市場区分、セクター | 札幌証券取引所 アンビシャス 小売業 |
事業内容 | 飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開、冷凍加工食品の卸売 |
設立年 | 2006年8月17日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年10月2日~10月8日 火曜日 |
上場予定日 | 10月21日 月曜日 |
①公募株数 | 5万0000株 |
②売出し株数 | 12万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 0株 |
公募全数(①+②+③) | 17万0000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約2.8億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 135万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 4万4010株 |
SOを含む発行済み株式数 | 139万4010株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約23億円 |
想定価格 | 1650円 |
仮条件上限価格 | 1650円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | アイザワ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、マネックス、岡三オンライン |
過去業績 | 2023年3月 | 2024年3月 |
売上 | 約53.5億円 | 約58.7億円 |
当期利益 | 約1.38億円 | 約1.4億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 23 | 11.5 |
備考
- アイザワ証券主幹事
- 札幌証券取引所 アンビシャス (地方証券取引所)
- TOKYO PRO Marketからの鞍替え
- VC保有なし
- ロックアップ期間あり