銘柄コード、会社名 | 429A、 テクセンドフォトマスク |
市場区分、セクター | 東証プライム、 その他製品 |
事業内容 | フォトマスクの製造・販売 |
設立年 | 2021年12月13日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年9月30日~10月6日 月曜日 |
上場予定日 | 10月16日 木曜日 |
①公募株数 | 700万0000株 |
②売出し株数 | 3261万1000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 594万1600株 |
公募全数(①+②+③) | 4555万2600株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約1316億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 9929万1220株 |
ストックオプション(SO)数 | 512万8000株 |
発行済み株式数+SO数 | 1億0441万9220株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約3017億円 |
想定価格 | 2670円~3110円(平均価格2890円) |
仮条件上限価格 | 3000円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 野村證券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、マネックス、松井、大和、みずほ、岡三オンライン、岩井コスモ、三菱UFJeスマート |
過去業績 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月(予想) |
売上 | 約1070億円 | 約1179億円 | 約1252億円 |
当期利益 | 約161億円 | 約99.4億円 | 約188億円 |
仮の当期利益 | 100億円 | 150億円 | 200億円 | 300億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 30.17 | 20.11 | 15.08 | 10.05 |
備考
- 東証プライム市場上場
- 半導体関連事業
- トッパンホールディングスの子会社
- VC保有あり
- オファリングレシオが高め