| 銘柄コード、会社名 | 460A、 BRANU |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
| 事業内容 | 中小建設事業者に特化した各種ITサービスの提供等 |
| 設立年 | 2009年8月18日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年11月13日~11月19日 水曜日 |
| 上場予定日 | 12月1日 |
| ①公募株数 | 50万0000株 |
| ②売出し株数 | 63万0000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 16万9500株 |
| 公募全数(①+②+③) | 129万9500株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約12億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 450万0000株 |
| ストックオプション(SO)数 | 21万0500株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 471万0500株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約43.8億円 |
| 想定価格 | 930円 |
| 仮条件上限価格 | |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天、岡三オンライン |
| 過去業績 | 2023年 | 2024年10月 | 2025年10月(予想) |
| 売上 | 約 | 約14.1億円 | 約21.2億円 |
| 当期利益 | 約 | 約6500万円 | 約2.35億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 43.8 | 21.9 | 14.6 |
備考
- VC保有なし
- 全部にロックアップあり(180日間)
