銘柄コード、会社名 | 9337 トリドリ |
市場区分、セクター | グロース サービス業 |
事業内容 | インフルエンサーマーケティング |
設立年 | 2016年6月1日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月2日~12月8日木曜日 |
上場日 | 12月19日月曜日 |
①公募株数 | 28万3000株 |
②売出し株数 | 14万9000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 6万4800株 |
公募全数(①+②+③) | 49万6800株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約7.3億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 309万6400株 |
ストックオプション(SO)数 | 30万3220株 |
SOを含む発行済み株式数 | 339万9620株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約50億円 |
想定価格 | 1470円 |
仮条件価格 | 1500円 |
主幹事 | 大和証券 | |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、楽天、マネックス SMBC日興、みずほ |
過去業績 | 2021年12月 | 2022年9月 |
売上 | 約10億円 | 約14億円 |
当期利益 | 約-4.3億円 | 約-4.5億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | 15億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 50 | 25 | 16.66 | 10 | 5 | 3.33 |
備考
- 赤字