| 銘柄コード、会社名 | 9338 INFORICH |
| 市場区分、セクター | グロース サービス業 |
| 事業内容 | モバイルバッテリーシェアリングサービス |
| 設立年 | 2015年9月2日 |
| ブックビルディング期間 | 2022年12月5日~12月9日金曜日 |
| 上場日 | 12月20日火曜日 |
| ①公募株数 | 5万6100株 |
| ②売出し株数 | 0株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 8400株 |
| 公募全数(①+②+③) | 6万4500株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約2.8億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 184万6620株 |
| ストックオプション(SO)数 | 31万4137株 |
| SOを含む発行済み株式数 | 216万0757株 |
| 時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約95億円 |
| 想定価格 | 4400円 |
| 仮条件価格 | 4600円 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、楽天 |
| 過去業績 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年9月 | 2022年12月予想 |
| 売上 | 約5.6億円 | 約16億円 | 約28億円 | 約43.3億円 |
| 当期利益 | 約-19億円 | 約-22億円 | 約-8.9億円 | 約-11.6億円 |
| 仮の当期利益 | 1億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | 20億円 | 30億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 95 | 31.66 | 19 | 9.5 | 4.75 | 3.16 |
備考
- 赤字
- VC多数保有

