銘柄コード、会社名 | 4197 アスマーク |
市場区分、セクター | 東証スタンダード、 情報通信業 |
事業内容 | マーケティング・リサーチ事業 |
設立年 | 2001年12月21日 |
ブックビルディング期間 | 2023年11月16日~11月22日 水曜日 |
上場日 | 12月4日 月曜日 |
①公募株数 | 8万5000株 |
②売出し株数 | 42万5000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 7万6500株 |
公募全数(①+②+③) | 58万6500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約13.4億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 108万5000株 |
ストックオプション(SO)数 | 12万7200株 |
SOを含む発行済み株式数 | 121万2200株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約27.8億円 |
想定価格 | 2300円 |
仮条件上限価格 | 2300円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) | 松井、大和、岡三オンライン、SBIネオトレード |
過去業績 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 | 2022年11月 | 2023年11月(予想) |
売上 | 約29.9億円 | 約25.6億円 | 約33.5億円 | 約38.9億円 | 約43.6億円 |
当期利益 | 約1.2億円 | 約-1.3億円 | 約1.9億円 | 約1.7億円 | 約2億円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER (想定価格時点の時価総額使用) | 27.8 | 13.9 | 9.26 |
備考
- 東証スタンダード市場
- TOKYO PRO Marketからの鞍替え上場
- 売出が多い
- VC保有なし
- 全180日間ロックアップあり