銘柄コード、会社名 | 5868、ロココ |
市場区分、セクター | 東証スタンダード、サービス業 |
事業内容 | ITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支援等 |
設立年 | 1994年6月7日 |
ブックビルディング期間 | 2023年12月4日~最短12月8日 金曜日 最長12月14日 木曜日 |
上場予定日 | 12月20日水曜日~12月26日火曜日のいずれか |
①公募株数 | 90万株 |
②売出し株数 | 45万株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 20万2500株 |
公募全数(①+②+③) | 155万2500株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約11億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 350万株 |
ストックオプション(SO)数 | 21万6300株 |
SOを含む発行済み株式数 | 371万6300株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約26.3億円 |
想定価格 | 710円 |
仮条件上限価格 | 940円 |
仮条件上限価格×120% | 1128円 |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | みずほ、岩井コスモ、岡三オンライン、SBI、楽天、松井 |
過去業績 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月(予想) |
売上 | 約63億円 | 約69.2億円 | 約72億円 |
当期利益 | 約3.22億円 | 約4.53億円 | 約3.11億円 |
仮の当期利益 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 8.76 | 6.57 | 5.26 |
備考
- 東証スタンダード市場
- VC保有なし
- ロックアップあり
BB期間、上場日に幅がある。
ipoの新ルールにより公募価格が仮条件の上限から20%高い値(1128円)で決まった。