銘柄コード、会社名 | 244A 、 グロースエクスパートナーズ |
市場区分、セクター | 東証グロース、情報・通信業 |
事業内容 | エンタープライズ向けのDX支援事業 |
設立年 | 2008年7月4日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年9月6日~最短9月 最長9月19日 木曜日 |
上場予定日 | 9月26日 木曜日~10月2日 水曜日のいずれか |
①公募株数 | 44万3400株 |
②売出し株数 | 29万5500株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 11万0800株 |
公募全数(①+②+③) | 84万9700株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約11.2億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 318万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 34万7720株 |
SOを含む発行済み株式数 | 352万7720株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約46.5億円 |
想定価格 | 1320円 |
仮条件上限価格 | 1530円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 野村證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、大和、楽天、岡三オンライン |
過去業績 | 2022年8月 | 2023年8月 | 2024年8月(予想) | 2025年8月(予想) |
売上 | 約32.9億円 | 約37.3億円 | 約43.7億円 | 約50.3億円 |
当期利益 | 約2億円 | 約2.79億円 | 約3.62億円 | 約4.59億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 23.25 | 15.5 | 11.62 | 9.3 |
備考
- ほぼロックアップあり
- 一部VC保有あり