銘柄コード、会社名 | 274A、 ガーデン |
市場区分、セクター | 東証スタンダード、 小売業 |
事業内容 | М&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業 |
設立年 | 2015年12月1日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年11月6日~11月12日 火曜日 |
上場予定日 | 11月22日 金曜日 |
①公募株数 | 160万0000株 |
②売出し株数 | 0株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 24万0000株 |
公募全数(①+②+③) | 184万0000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約57億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 660万0000株 |
ストックオプション(SO)数 | 118万1495株 |
SOを含む発行済み株式数 | 778万1495株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約241億円 |
想定価格 | 3100円 |
仮条件上限価格 | 3200円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | 東海東京証券 |
幹事団(一部抜粋) | みずほ、大和、SBI、マネックス、松井、岩井コスモ、岡三オンライン、むさし |
過去業績 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月 | 2024年8月 |
売上 | 約86.7億円 | 約78億円 | 約118億円 | 約153億円 | 約85.2億円 |
当期利益 | 約-4.47億円 | 約8.91億円 | 約2.52億円 | 約10.6億円 | 約6.29億円 |
仮の当期利益 | 10億円 | 15億円 | 20億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 24.1 | 16.06 | 12.05 |
備考
- 東海東京証券主幹事
- 東証スタンダード市場
- 吸収金額が大きい
- 売出し0株
- VC保有なし
- SO多数あり