銘柄コード、会社名 | 280A、 TMH |
市場区分、セクター | 東証グロース、卸売業 |
事業内容 | 半導体製造装置部品の販売・修理サービス及び半導体製造装置の買取・売却支援 |
設立年 | 2012年3月9日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年11月19日~11月25日 月曜日 |
上場予定日 | 12月4日 水曜日 |
①公募株数 | 19万0000株 |
②売出し株数 | 41万5000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 9万0700株 |
公募全数(①+②+③) | 69万5700株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約10.4億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 355万6250株 |
ストックオプション(SO)数 | 26万9750株 |
SOを含む発行済み株式数 | 382万6000株 |
時価総額(SO含む、想定価格時点) | 約57.3億円 |
想定価格 | 1500円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | SBI証券 |
幹事団(一部抜粋) | 松井、野村、マネックス、松井、岩井コスモ、岡三オンライン、 むさし、岩井コスモ、SBIネオトレード |
過去業績 | 2021年11月 | 2022年11月 | 2023年11月 | 2024年8月 |
売上 | 約11.1億円 | 約16.9億円 | 約17.4億円 | 約38.8億円 |
当期利益 | 約569万円 | 約2.16億円 | 約1.16億円 | 約2814万円 |
仮の当期利益 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 57.3 | 28.65 | 19.1 | 14.32 |
備考
- ロックアップあり(一部1.5倍解除あり)
- VC保有あり