銘柄コード、会社名 | 7790、 バルコス |
市場区分、セクター | 名証ネクスト市場、その他製品 |
事業内容 | バッグ等の皮革商品の販売、WEBメディアの運営等 |
設立年 | 1991年5月1日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2024年1月17日~1月23日 木曜日 |
上場予定日 | 2月3日 月曜日 |
①公募株数 | 5万5000株 |
②売出し株数 | 5万5000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 1万6000株 |
公募全数(①+②+③) | 12万6000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約1.75億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 119万5000株 |
ストックオプション(SO)数 | 0株 |
発行済み株式数+SO数 | 119万5000株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約16.6億円 |
想定価格 | 1390円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | フィリップ證券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天 |
過去業績 | 2022年12月 | 2023年12月 |
売上 | 約37.6億円 | 約38.5億円 |
当期利益 | 約366万円 | 約4282万円 |
仮の当期利益 | 4000万円 | 1億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 41.5 | 16.6 |
備考
- フィリップ証券主幹事
- 地方証券上場(名古屋証券取引所 ネクスト市場)
- 東証プロマーケットからの鞍替え上場
- VC保有なし
- ロックアップあり
- SOなし