銘柄コード、会社名 | 323A、 フライヤー |
市場区分、セクター | 東証グロース、 情報・通信業 |
事業内容 | ビジネス書の要約サービス「flier」・「flierbusiness」の開発・運営 |
設立年 | 2013年6月4日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年2月3日~2月7日 金曜日 |
上場予定日 | 2月20日 木曜日 |
①公募株数 | 27万5000株 |
②売出し株数 | 38万1800株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 9万8500株 |
公募全数(①+②+③) | 75万5300株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約5.98億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 331万8760株 |
ストックオプション(SO)数 | 45万2200株 |
発行済み株式数+SO数 | 377万0960株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約24.8億円 |
想定価格 | 660円 |
仮条件上限価格 | |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | みずほ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、楽天、SMBC日興、 岡三オンライン、岩井コスモ |
過去業績 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月 | 2025年2月(予想) |
売上 | 約5.16億円 | 約6.34億円 | 約7.85億円 | 約9.46億円 |
当期利益 | 約-2.78億円 | 約-2.72億円 | 約-1.36億円 | 約800万円 |
仮の当期利益 | 5000万円 | 1億円 | 2億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 49.6 | 24.8 | 12.4 |
備考
- 親子上場(メディアドゥ子会社)
- VC保有あり