銘柄コード、会社名 | 9388、 パパネッツ |
市場区分、セクター | 福岡証券取引所 Q-Board 、サービス業 |
事業内容 | 物件定期巡回サービス等の不動産管理サポート事業、全国ツーマン配送ネットワークサービス等のインテリア・トータルサポート事業 |
設立年 | 1995年 12月11日 |
ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年3月5日~3月11日 火曜日 |
上場予定日 | 3月21日 金曜日 |
①公募株数 | 10万0000株 |
②売出し株数 | 10万0000株 |
③オーバーアロットメント(OA)数 | 3万0000株 |
公募全数(①+②+③) | 23万0000株 |
吸収金額(想定価格時点) | 約2.2億円 |
発行済み株式数(①②③含む) | 182万5000株 |
ストックオプション(SO)数 | 22万7700株 |
発行済み株式数+SO数 | 205万2700株 |
時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約19.7億円 |
想定価格 | 960円 |
仮条件上限価格 | 740円 |
仮条件上限価格×120% |
主幹事 | フィリップ証券 |
幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、Jトラストグローバル |
過去業績 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月 | 2025年2月(予想) |
売上 | 約35.4億円 | 約36.2億円 | 約40億円 | 約44.9億円 | 約50億円 |
当期利益 | 約1.11億円 | 約1.57億円 | 約2.02億円 | 約2.35億円 | 約2.15億円 |
仮の当期利益 | 2億円 | 3億円 |
仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 9.85 | 6.56 |
備考
- フィリップ証券主幹事
- 地方証券取引所(福岡証券取引所)
- 東京プロマーケットから鞍替え上場
- 全ロックアップあり(180日間)
- VC保有なし
- 仮条件下振れ