| 銘柄コード、会社名 | 338A、 ZenmuTech |
| 市場区分、セクター | 東証グロース、情報・通信業 |
| 事業内容 | 暗号技術の応用である秘密分散技術を利用したセキュリティソリューションおよび秘密計算ソリューションの開発・販売 |
| 設立年 | 2014年3月4日 |
| ブックビルディング期間(BB期間) | 2025年3月10日~3月14日 金曜日 |
| 上場予定日 | 3月27日 木曜日 |
| ①公募株数 | 24万0000株 |
| ②売出し株数 | 4万8000株 |
| ③オーバーアロットメント(OA)数 | 4万3200株 |
| 公募全数(①+②+③) | 33万1200株 |
| 吸収金額(想定価格時点) | 約4.86億円 |
| 発行済み株式数(①②③含む) | 131万2800株 |
| ストックオプション(SO)数 | 11万6400株 |
| 発行済み株式数+SO数 | 142万9200株 |
| 時価総額(想定価格時点)(SOを含む) | 約21億円 |
| 想定価格 | 1470円 |
| 仮条件上限価格 | 1580円 |
| 仮条件上限価格×120% |
| 主幹事 | 岡三証券(岡三オンライン証券) |
| 幹事団(一部抜粋) | SBI、松井、マネックス、岩井コスモ、むさし |
| 過去業績 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月(予想) |
| 売上 | 約2.32億円 | 約4.4億円 | 約6.48億円 | 約8.5億円 |
| 当期利益 | 約-1.15億円 | 約7200万円 | 約7800万円 | 約1.59億円 |
| 仮の当期利益 | 1.5億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 |
| 仮の当期利益から算出するPER(想定価格時点の時価総額使用) | 14 | 10.5 | 7 | 5.25 |
備考
- VC保有あり

